Description
Description
La première voile de parapente conçu exclusivement pour la précision d’atterrissage, après des longues recherches et tests par l’équipe Davinci.
POINT est une voile homologuée EN/LTF A. Elle se remarque avec une approche stable, un contrôle facile et confortable en fournissant une conception et des fonctions spéciales adaptées à la compétition de précision.
La voile idéale pour commencer ou gagner les compétitions de précision d’atterrissage.
– Système de trimmes : pour modifier facilement votre plage de vitesses
– SMART NOSE+ : borde d’attaque shark-nose avec des valves pour rigidifier le profil
– Hauteur des suspentes optimisé : pour une meilleur stabilisation du pendule
– Distribution des suspentes spécialisés : pour une manœuvrabilité extraordinaire tant sur les virages que sur la plage de vitesses
Vidéo
Couleurs



Technologies






Donnés techniques
POINT | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvéole | Nombre | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Fermé | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
A plat | Surface | m2 | 21.2 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28.1 | 29.8 | ||
Allongement | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Envergure | m | 10.1 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12 | |||
Projeté | Surface | m2 | 18.1 | 19.7 | 21.4 | 22.3 | 23.1 | 24.1 | 25.5 | ||
Allongement | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||
Envergure | m | 8.06 | 8.4 | 8.76 | 8.93 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | |||
Aplatissement | % | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||
Corde | Maximum | m | 2.58 | 2.7 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.06 | ||
Moyenne | m | 2.05 | 2.19 | 2.28 | 2.32 | 2.37 | 2.42 | 2.49 | |||
Suspentes | Hauteur | m | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | ||
Principales | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | ||||
Trimmes | mm | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | |||
Accelerateur | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
PTV | kg | 50-75 | 60-85 | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 100-120 | |||
Poids de l’aile | kg | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | |||
Homologation | EN A(en cours) | EN A(en cours) | EN A | EN A(en cours) | EN A | EN A(en cours) | EN A |
Description des matériaux
Fabricant | Code matériaux | |
---|---|---|
Extrados bord d'attaque | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Extrados (hors bord d'attaque) | Dominico Textile Co. | 20D MF |
Intrados | Dominico Textile Co. | 20D MF |
Cloisons avec points d'attaches | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Diagonales | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Suspentage, cascades supérieures | Edelrid | 8000U-70 |
Suspentage, cascades intermédiaires | Edelrid | 8000U-160/120 |
Suspentage principale, cascades inférieures | Liros | PPSL-275/200/160 |
Suspentage stabilo supérieur | Edelrid | 8000U-70 |
Suspentage stabilo intermédiaires | Liros | PPSL-160 |
Suspentage stabilo principale, inférieurs | Liros | PPSL-160 |
Suspentage frein, cascades supérieurs | Liros | DSL-70 |
Suspentage frein, cascades intermédiaires | Liros | PPSL-120 |
Suspentage frein, cascades inférieurs | Edelrid | 10N-200 |
Élévateurs | Guth&Wolf GMBH | 20 mm webbing |
Fil | Coats Thread Thailand | 210D/3, 420D/3 |
Livré avec



