Description
Description
La classe CCC est l’image suprême de ce que puisse être un parapente moderne. Tout est poussé à la limite, mais avec respect en ce qui concerne les marges de sécurité, le mélange unique qui est très, très difficile à créer et à affiner. C’est pourquoi il n’y a qu’un nombre très limité de fabricants qui décident de jouer à ce jeu. Nous avons accepté le défi. Et maintenant, nous sommes fiers de présenter notre parapente CCC: l’Opéra.
Vidéos
Couleurs


Technologies






Donnés techniques
Opera | XS | S | SM | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvéole | Nombre | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Fermé | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
A plat | Surface | m2 | 19.2 | 21 | 22.7 | 23.6 | 25.5 | 27.5 |
Allongement | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | ||
Envergure | m | 12.27 | 12.83 | 13.34 | 13.60 | 14.14 | 14.68 | |
Projeté | Surface | m2 | 16.6 | 18.1 | 19.6 | 20.4 | 22.0 | 23.7 |
Allongement | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||
Envergure | m | 10.04 | 10.50 | 10.92 | 11.13 | 11.57 | 12.02 | |
Aplatissement | % | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | |
Corde | Maximum | m | 1.95 | 2.04 | 2.12 | 2.17 | 2.25 | 2.34 |
Moyenne | m | 1.6 | 1.64 | 1.70 | 1.73 | 1.80 | 1.87 | |
Suspentes | Hauteur | m | 7.60 | 7.96 | 8.27 | 8.43 | 8.77 | 9.10 |
Principales | A2A'1B3 | A2A'1B3 | A2A'1B3 | A2A'1B3 | A2A'1B3 | A2A'1B3 | ||
Accelerateur | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
PTV | kg | 80-92 | 85-100 | 95-110 | 100-115 | 110-125 | 120-135 | |
Homologation | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Description des matériaux
Fabricant | Code matériaux | |
---|---|---|
Extrados | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Extrados (hors bord d'attaque) | Porcher Ind. | 7000 E71 |
Intrados | Porcher Ind. | 7000 E71 |
Cloisons avec points d'attaches | Porcher Ind. | 7000 E91 |
Cloisons sans points d'attaches | Porcher Ind. | 9000 E29 |
Diagonales | Porcher Ind. | 7000 E91 |
Suspentage, cascades supérieures | Edelrid | 8000U- 130/90/70/50 9200−30 |
Suspentage, cascades intermédiaires | Edelrid | 8000U- 190/130/90/70/50 9200−30 |
Suspentage principale, cascades inférieures | Edelrid | 8000U- 360/190/130/50 DSL140 |
Suspentage stabilo supérieur | Edelrid | 9200−30 |
Suspentage stabilo principale, inférieurs | Edelrid | 9200−30 |
Suspentage frein, cascades supérieurs | Edelrid | 9200−30 |
Suspentage frein, cascades intermédiaires | Edelrid | 8000U-50 |
Suspentage frein, cascades inférieurs | Edelrid | 8000U-190 10N-200 |
Élévateurs | Guth&Wolf GMBH | 12 mm zero stretch polyester webbing |
Fil | Coats Thread Thailand | 210D/3, 420D/3 |
Livré avec



